Best eSIM for Japan (2026)
Prices checked 7 Nov 2026 by Steve
What is the best eSIM for Japan?
As of 7 Nov 2026, the cheapest Japan eSIM per GB we found is Nomad's 50 GB plan at A$49.78 for 30 days (A$1.00/GB). As of 7 Nov 2026, the best 1-week Japan eSIM is Airalo's 3 GB plan at A$12.00 for 7 days. As of 7 Nov 2026, the cheapest unlimited Japan eSIM is Maya Mobile's Unlimited plan at US$49.99 (≈ A$72.41) for 30 days (≈ A$2.41/day).
Japan eSIM plans compared
We may earn a commission if you buy through our links. It never changes our rankings.
| Provider | Data | Days | Price | Per GB | Hotspot | Checked | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 50 GB | 30 | A$49.78 | A$1.00 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Nomad | 20 GB | 30 | A$32.71 | A$1.64 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 20 GB | 15 | A$35.00 | A$1.75 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | 20 GB | 30 | US$24.99 (≈ A$36.20) | ≈ A$1.81 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 20 GB | 30 | A$36.50 | A$1.82 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Ubigi | 50 GB | 30 | A$95.00 | A$1.90 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Ubigi | 25 GB | 30 | A$55.00 | A$2.20 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Nomad | 10 GB | 30 | A$22.76 | A$2.28 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Ubigi | 10 GB | 7 | A$24.00 | A$2.40 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 10 GB | 7 | A$25.00 | A$2.50 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 10 GB | 15 | A$25.50 | A$2.55 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | 10 GB | 30 | US$17.99 (≈ A$26.06) | ≈ A$2.61 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 10 GB | 30 | A$26.50 | A$2.65 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Nomad | 5 GB | 30 | A$14.22 | A$2.84 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Ubigi | 10 GB | 30 | A$29.00 | A$2.90 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 5 GB | 7 | A$15.00 | A$3.00 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 5 GB | 15 | A$15.50 | A$3.10 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | 5 GB | 30 | US$10.99 (≈ A$15.92) | ≈ A$3.18 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 5 GB | 30 | A$16.00 | A$3.20 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Nomad | 3 GB | 30 | A$9.96 | A$3.32 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Ubigi | 5 GB | 15 | A$17.00 | A$3.40 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 3 GB | 3 | A$11.00 | A$3.67 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | 3 GB | 30 | US$7.99 (≈ A$11.57) | ≈ A$3.86 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 3 GB | 7 | A$12.00 | A$4.00 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Nomad | 1 GB | 7 | A$5.69 | A$5.69 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | 1 GB | 7 | US$3.99 (≈ A$5.78) | ≈ A$5.78 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | 1 GB | 3 | A$6.00 | A$6.00 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Ubigi | 1 GB | 3 | A$6.00 | A$6.00 | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Maya Mobile | Unlimited | 3 | US$9.99 (≈ A$14.47) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Nomad | Unlimited | 3 | A$15.65 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | Unlimited | 3 | A$17.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | Unlimited | 3 | US$11.99 (≈ A$17.37) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Holafly | Unlimited | 3 | A$19.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | Unlimited | 5 | A$25.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | Unlimited | 5 | US$18.99 (≈ A$27.51) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Maya Mobile | Unlimited | 7 | US$19.99 (≈ A$28.96) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Holafly | Unlimited | 5 | A$31.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Nomad | Unlimited | 7 | A$35.56 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | Unlimited | 7 | A$38.50 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | Unlimited | 7 | US$26.99 (≈ A$39.10) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Maya Mobile | Unlimited | 14 | US$27.99 (≈ A$40.54) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Ubigi | Unlimited | 8 | A$43.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Holafly | Unlimited | 7 | A$43.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | Unlimited | 10 | A$50.50 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | Unlimited | 10 | US$34.99 (≈ A$50.68) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Holafly | Unlimited | 10 | A$57.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Nomad | Unlimited | 14 | A$58.31 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Ubigi | Unlimited | 15 | A$67.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Nomad | Unlimited | 21 | A$69.69 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | Unlimited | 15 | A$70.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | Unlimited | 15 | US$48.99 (≈ A$70.96) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Maya Mobile | Unlimited | 30 | US$49.99 (≈ A$72.41) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Holafly | Unlimited | 15 | A$79.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Airalo | Unlimited | 30 | A$100.50 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Saily | Unlimited | 30 | US$71.99 (≈ A$104.28) | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Ubigi | Unlimited | 30 | A$112.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
| Holafly | Unlimited | 30 | A$117.00 | Checking | Varies | 7 Nov 2026 | Get plan |
Providers change prices often; confirm at checkout. USD plans are charged in US$. Any ≈ A$ estimate and sorting use the manually set conversion rate. Prices older than 30 days are hidden until re-checked.
eSIM vs your phone company
| Option | Total | Checked |
|---|---|---|
| Telstra roaming | A$70.00 | 6 Nov 2026 |
| Optus roaming | A$35.00 | 6 Nov 2026 |
| Vodafone roaming | A$35.00 | 6 Nov 2026 |
| Cheapest eSIM | A$22.76 | 7 Nov 2026 |
| Option | Total | Checked |
|---|---|---|
| Telstra roaming | A$140.00 | 6 Nov 2026 |
| Optus roaming | A$70.00 | 6 Nov 2026 |
| Vodafone roaming | A$70.00 | 6 Nov 2026 |
| Cheapest eSIM | A$32.71 | 7 Nov 2026 |
Japan travel tips
- Install your eSIM at home on Wi-Fi before you fly, so you have data from the moment you land at Narita, Haneda or Kansai. Check whether the plan's days start on install or on first connection in Japan.
- Most travel eSIMs are data-only, with no Japanese phone number. Keep your Australian SIM on for calls and SMS codes, with its data roaming switched off.
- Google Maps handles trains well, but heavy map and translation use adds up. Medium use (about 1 GB a day) suits most travellers.
Frequently asked questions
What is the best eSIM for Japan?
As of 7 Nov 2026, the cheapest Japan eSIM per GB we found is Nomad's 50 GB plan at A$49.78 for 30 days (A$1.00/GB). As of 7 Nov 2026, the best 1-week Japan eSIM is Airalo's 3 GB plan at A$12.00 for 7 days. As of 7 Nov 2026, the cheapest unlimited Japan eSIM is Maya Mobile's Unlimited plan at US$49.99 (≈ A$72.41) for 30 days (≈ A$2.41/day).
How much does roaming cost in Japan with Telstra?
As of 6 Nov 2026, a 14-day Japan trip on Telstra's International Day Pass - Zone 2 costs A$140.00 at medium use (1 GB a day). The cheapest eSIM option we found for the same trip costs A$32.71.
Is there an unlimited data eSIM for Japan?
Yes. As of 7 Nov 2026, the cheapest unlimited Japan eSIM we found is from Maya Mobile at US$49.99 (≈ A$72.41) for 30 days. Unlimited plans often slow speeds after a daily fair-use amount, so check the plan's terms.
Can I use my Japan eSIM as a hotspot?
Hotspot rules differ by provider and plan. We list each provider's hotspot rule in the table above once it's verified; check the provider's terms before you buy.
When should I install my Japan eSIM?
Install your Japan eSIM at home on Wi-Fi a day or two before you fly, but check when the plan's validity starts: some start on installation, others on first connection in Japan. Keep your Australian SIM switched on for calls and SMS codes, and turn its data roaming off.
Related destinations
Also see the best travel eSIM overall and our roaming calculator.
Last updated 7 Nov 2026.